SKU | Vacuum volume, ml | Package quantity | Size, mm | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EE1102 | Vacuum volume, ml | 1 | Package quantity | 100 | Size, mm | 13*75 | ||
EE1202 | Vacuum volume, ml | 2 | Package quantity | 100 | Size, mm | 13*75 | ||
EE1302 | Vacuum volume, ml | 3 | Package quantity | 100 | Size, mm | 13*75 | ||
EE1402 | Vacuum volume, ml | 4 | Package quantity | 100 | Size, mm | 13*75 | ||
EE1502 | Vacuum volume, ml | 5 | Package quantity | 100 | Size, mm | 13*75 | ||
EE2402 | Vacuum volume, ml | 4 | Package quantity | 100 | Size, mm | 13*100 | ||
EE2502 | Vacuum volume, ml | 5 | Package quantity | 100 | Size, mm | 13*100 | ||
EE2602 | Vacuum volume, ml | 6 | Package quantity | 100 | Size, mm | 13*100 | ||
EE3902 | Vacuum volume, ml | 9 | Package quantity | 50 | Size, mm | 16*100 | ||
EE3952 | Vacuum volume, ml | 9.5 | Package quantity | 50 | Size, mm | 16*100 |
With EDTA K2
Vacuum blood collection tubes for K2 EDTA hematologic testing. These tubes are used for whole blood analysis.
Range of application: hematology, PCR analysis, blood typing.
RequestThe tubes contain EDTA, preventing blood from clotting by binding calcium ions.
Anticoagulant: EDTA potassium salt (ethylenediaminetetraacetate).
Specimen: whole blood.
Immediately after the specimen is collected, gently invert the EDTA tube 9-10 times to mix thoroughly.
Insufficient mixing could lead to platelet aggregation, microclot formation or coagulation.