Virus specimen collection tube with swab
Täiteaineta
| Artikkel | Vaakumi maht, ml | Pakendi kogus | Suurus, mm | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
NE110X | Vaakumi maht, ml | 1 | Pakendi kogus | 100 | Suurus, mm | 13*75 | |
|
|
NE120X | Vaakumi maht, ml | 2 | Pakendi kogus | 100 | Suurus, mm | 13*75 | |
|
|
NE1302 | Vaakumi maht, ml | 3 | Pakendi kogus | 100 | Suurus, mm | 13*75 | |
|
|
NE1402 | Vaakumi maht, ml | 4 | Pakendi kogus | 100 | Suurus, mm | 13*75 | |
|
|
NE2302 | Vaakumi maht, ml | 3 | Pakendi kogus | 100 | Suurus, mm | 13*100 | |
|
|
NE2402 | Vaakumi maht, ml | 4 | Pakendi kogus | 100 | Suurus, mm | 13*100 | |
|
|
NE2502 | Vaakumi maht, ml | 5 | Pakendi kogus | 100 | Suurus, mm | 13*100 | |
|
|
NE2602 | Vaakumi maht, ml | 6 | Pakendi kogus | 100 | Suurus, mm | 13*100 | |
|
|
NE2702 | Vaakumi maht, ml | 7 | Pakendi kogus | 100 | Suurus, mm | 13*100 | |
|
|
NE3102 | Vaakumi maht, ml | 10 | Pakendi kogus | 50 | Suurus, mm | 16*100 | |
|
|
NE3802 | Vaakumi maht, ml | 8 | Pakendi kogus | 50 | Suurus, mm | 16*100 | |
|
|
NE3902 | Vaakumi maht, ml | 9 | Pakendi kogus | 50 | Suurus, mm | 16*100 |
Hüübimise aktivaatoriga
| Artikkel | Vaakumi maht, ml | Pakendi kogus | Suurus, mm | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
AE1102 | Vaakumi maht, ml | 1 | Pakendi kogus | 100 | Suurus, mm | 13*75 | |
|
|
AE1202 | Vaakumi maht, ml | 2 | Pakendi kogus | 100 | Suurus, mm | 13*75 | |
|
|
AE1302 | Vaakumi maht, ml | 3 | Pakendi kogus | 100 | Suurus, mm | 13*75 | |
|
|
AE1402 | Vaakumi maht, ml | 4 | Pakendi kogus | 100 | Suurus, mm | 13*75 | |
|
|
AE2302 | Vaakumi maht, ml | 3 | Pakendi kogus | 100 | Suurus, mm | 13*100 | |
|
|
AE2402 | Vaakumi maht, ml | 4 | Pakendi kogus | 100 | Suurus, mm | 13*100 | |
|
|
AE2502 | Vaakumi maht, ml | 5 | Pakendi kogus | 100 | Suurus, mm | 13*100 | |
|
|
AE2602 | Vaakumi maht, ml | 6 | Pakendi kogus | 100 | Suurus, mm | 13*100 | |
|
|
AE2702 | Vaakumi maht, ml | 7 | Pakendi kogus | 100 | Suurus, mm | 13*100 | |
|
|
AE3102 | Vaakumi maht, ml | 10 | Pakendi kogus | 50 | Suurus, mm | 16*100 | |
|
|
AE3802 | Vaakumi maht, ml | 8 | Pakendi kogus | 50 | Suurus, mm | 16*100 | |
|
|
AE3902 | Vaakumi maht, ml | 9 | Pakendi kogus | 50 | Suurus, mm | 16*100 |
Hüübimisaktivaatori ja eraldusgeeliga
| Artikkel | Vaakumi maht, ml | Pakendi kogus | Suurus, mm | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
AG1102 | Vaakumi maht, ml | 1 | Pakendi kogus | 100 | Suurus, mm | 13*75 | |
|
|
AG1202 | Vaakumi maht, ml | 2 | Pakendi kogus | 100 | Suurus, mm | 13*75 | |
|
|
AG1302 | Vaakumi maht, ml | 3 | Pakendi kogus | 100 | Suurus, mm | 13*75 | |
|
|
AG1352 | Vaakumi maht, ml | 3.5 | Pakendi kogus | 100 | Suurus, mm | 13*75 | |
|
|
AG2302 | Vaakumi maht, ml | 3 | Pakendi kogus | 100 | Suurus, mm | 13*100 | |
|
|
AG2402 | Vaakumi maht, ml | 4 | Pakendi kogus | 100 | Suurus, mm | 13*100 | |
|
|
AG2502 | Vaakumi maht, ml | 5 | Pakendi kogus | 100 | Suurus, mm | 13*100 | |
|
|
AG2602 | Vaakumi maht, ml | 6 | Pakendi kogus | 100 | Suurus, mm | 13*100 | |
|
|
AG3802 | Vaakumi maht, ml | 8 | Pakendi kogus | 50 | Suurus, mm | 16*100 | |
|
|
AG3852 | Vaakumi maht, ml | 8.5 | Pakendi kogus | 50 | Suurus, mm | 16*100 |
Naatriumtsitraadiga (3,8% 1:9 0,109 mmol/l)
| Artikkel | Vaakumi maht, ml | Pakendi kogus | Suurus, mm | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
SE1182 | Vaakumi maht, ml | 1.8 | Pakendi kogus | 100 | Suurus, mm | 13*75 | |
|
|
SE1272 | Vaakumi maht, ml | 2.7 | Pakendi kogus | 100 | Suurus, mm | 13*75 | |
|
|
SE1362 | Vaakumi maht, ml | 3.6 | Pakendi kogus | 100 | Suurus, mm | 13*75 | |
|
|
SE1452 | Vaakumi maht, ml | 4.5 | Pakendi kogus | 100 | Suurus, mm | 13*75 | |
|
|
SE2182 | Vaakumi maht, ml | 1.8 | Pakendi kogus | 100 | Suurus, mm | 13*100 | |
|
|
SE2272 | Vaakumi maht, ml | 2.7 | Pakendi kogus | 100 | Suurus, mm | 13*100 | |
|
|
SE2362 | Vaakumi maht, ml | 3.6 | Pakendi kogus | 100 | Suurus, mm | 13*100 | |
|
|
SE2452 | Vaakumi maht, ml | 4.5 | Pakendi kogus | 100 | Suurus, mm | 13*100 | |
|
|
SE3812 | Vaakumi maht, ml | 8.1 | Pakendi kogus | 50 | Suurus, mm | 16*100 |
Naatriumtsitraadiga (3,2% 1:9 0,109 mmol/l)
| Artikkel | Vaakumi maht, ml | Pakendi kogus | Suurus, mm | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
KE1182 | Vaakumi maht, ml | 1.8 | Pakendi kogus | 100 | Suurus, mm | 13*75 | |
|
|
KE1272 | Vaakumi maht, ml | 2.7 | Pakendi kogus | 100 | Suurus, mm | 13*75 | |
|
|
KE1362 | Vaakumi maht, ml | 3.6 | Pakendi kogus | 100 | Suurus, mm | 13*75 | |
|
|
KE1452 | Vaakumi maht, ml | 4.5 | Pakendi kogus | 100 | Suurus, mm | 13*75 | |
|
|
KE2182 | Vaakumi maht, ml | 1.8 | Pakendi kogus | 100 | Suurus, mm | 13*100 | |
|
|
KE2272 | Vaakumi maht, ml | 2.7 | Pakendi kogus | 100 | Suurus, mm | 13*100 | |
|
|
KE2362 | Vaakumi maht, ml | 3.6 | Pakendi kogus | 100 | Suurus, mm | 13*100 | |
|
|
KE2452 | Vaakumi maht, ml | 4.5 | Pakendi kogus | 100 | Suurus, mm | 13*100 | |
|
|
KE3812 | Vaakumi maht, ml | 8.1 | Pakendi kogus | 50 | Suurus, mm | 16*100 |
Liitiumhepariiniga
| Artikkel | Vaakumi maht, ml | Pakendi kogus | Suurus, mm | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
LE1102 | Vaakumi maht, ml | 1 | Pakendi kogus | 100 | Suurus, mm | 13*75 | |
|
|
LE1202 | Vaakumi maht, ml | 2 | Pakendi kogus | 100 | Suurus, mm | 13*75 | |
|
|
LE1402 | Vaakumi maht, ml | 4 | Pakendi kogus | 100 | Suurus, mm | 13*75 | |
|
|
LE2302 | Vaakumi maht, ml | 3 | Pakendi kogus | 100 | Suurus, mm | 13*100 | |
|
|
LE2402 | Vaakumi maht, ml | 4 | Pakendi kogus | 100 | Suurus, mm | 13*100 | |
|
|
LE2502 | Vaakumi maht, ml | 5 | Pakendi kogus | 100 | Suurus, mm | 13*100 | |
|
|
LE2602 | Vaakumi maht, ml | 6 | Pakendi kogus | 100 | Suurus, mm | 13*100 | |
|
|
LE3802 | Vaakumi maht, ml | 8 | Pakendi kogus | 50 | Suurus, mm | 16*100 | |
|
|
LE3902 | Vaakumi maht, ml | 9 | Pakendi kogus | 50 | Suurus, mm | 16*100 |
Liitiumhepariini ja eraldusgeeliga
| Artikkel | Vaakumi maht, ml | Pakendi kogus | Suurus, mm | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
LG1102 | Vaakumi maht, ml | 1 | Pakendi kogus | 100 | Suurus, mm | 13*75 | |
|
|
LG1202 | Vaakumi maht, ml | 2 | Pakendi kogus | 100 | Suurus, mm | 13*75 | |
|
|
LG1302 | Vaakumi maht, ml | 3 | Pakendi kogus | 100 | Suurus, mm | 13*75 | |
|
|
LG2302 | Vaakumi maht, ml | 3 | Pakendi kogus | 100 | Suurus, mm | 13*100 | |
|
|
LG2402 | Vaakumi maht, ml | 4 | Pakendi kogus | 100 | Suurus, mm | 13*100 | |
|
|
LG2502 | Vaakumi maht, ml | 5 | Pakendi kogus | 100 | Suurus, mm | 13*100 | |
|
|
LG3802 | Vaakumi maht, ml | 8 | Pakendi kogus | 50 | Suurus, mm | 16*100 | |
|
|
LG3902 | Vaakumi maht, ml | 9 | Pakendi kogus | 50 | Suurus, mm | 16*100 |
Naatriumhepariiniga
| Artikkel | Vaakumi maht, ml | Pakendi kogus | Suurus, mm | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
HE1102 | Vaakumi maht, ml | 1 | Pakendi kogus | 100 | Suurus, mm | 13*75 | |
|
|
HE1202 | Vaakumi maht, ml | 2 | Pakendi kogus | 100 | Suurus, mm | 13*75 | |
|
|
HE1402 | Vaakumi maht, ml | 4 | Pakendi kogus | 100 | Suurus, mm | 13*75 | |
|
|
HE2302 | Vaakumi maht, ml | 3 | Pakendi kogus | 100 | Suurus, mm | 13*100 | |
|
|
HE2402 | Vaakumi maht, ml | 4 | Pakendi kogus | 100 | Suurus, mm | 13*100 | |
|
|
HE2502 | Vaakumi maht, ml | 5 | Pakendi kogus | 100 | Suurus, mm | 13*100 | |
|
|
HE2602 | Vaakumi maht, ml | 6 | Pakendi kogus | 100 | Suurus, mm | 13*100 | |
|
|
HE3802 | Vaakumi maht, ml | 8 | Pakendi kogus | 50 | Suurus, mm | 16*100 | |
|
|
HE3902 | Vaakumi maht, ml | 9 | Pakendi kogus | 50 | Suurus, mm | 16*100 |
Naatriumhepariini ja eraldusgeeliga
| Artikkel | Vaakumi maht, ml | Pakendi kogus | Suurus, mm | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
HG1102 | Vaakumi maht, ml | 1 | Pakendi kogus | 100 | Suurus, mm | 13*75 | |
|
|
HG1202 | Vaakumi maht, ml | 2 | Pakendi kogus | 100 | Suurus, mm | 13*75 | |
|
|
HG1302 | Vaakumi maht, ml | 3 | Pakendi kogus | 100 | Suurus, mm | 13*75 | |
|
|
HG2302 | Vaakumi maht, ml | 3 | Pakendi kogus | 100 | Suurus, mm | 13*100 | |
|
|
HG2402 | Vaakumi maht, ml | 4 | Pakendi kogus | 100 | Suurus, mm | 13*100 | |
|
|
HG2502 | Vaakumi maht, ml | 5 | Pakendi kogus | 100 | Suurus, mm | 13*100 | |
|
|
HG3802 | Vaakumi maht, ml | 8 | Pakendi kogus | 50 | Suurus, mm | 16*100 | |
|
|
HG3902 | Vaakumi maht, ml | 9 | Pakendi kogus | 50 | Suurus, mm | 16*100 |
Naatriumfluoriidi ja kaaliumoksalaadiga
| Artikkel | Vaakumi maht, ml | Pakendi kogus | Suurus, mm | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
FE1202 | Vaakumi maht, ml | 2 | Pakendi kogus | 100 | Suurus, mm | 13*75 | |
|
|
FE1402 | Vaakumi maht, ml | 4 | Pakendi kogus | 100 | Suurus, mm | 13*75 | |
|
|
FE2202 | Vaakumi maht, ml | 2 | Pakendi kogus | 100 | Suurus, mm | 13*100 | |
|
|
FE2302 | Vaakumi maht, ml | 3 | Pakendi kogus | 100 | Suurus, mm | 13*100 | |
|
|
FE2402 | Vaakumi maht, ml | 4 | Pakendi kogus | 100 | Suurus, mm | 13*100 | |
|
|
FE2502 | Vaakumi maht, ml | 5 | Pakendi kogus | 100 | Suurus, mm | 13*100 |
Antikoagulandiga K2
| Artikkel | Vaakumi maht, ml | Pakendi kogus | Suurus, mm | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
EE1102 | Vaakumi maht, ml | 1 | Pakendi kogus | 100 | Suurus, mm | 13*75 | |
|
|
EE1202 | Vaakumi maht, ml | 2 | Pakendi kogus | 100 | Suurus, mm | 13*75 | |
|
|
EE1302 | Vaakumi maht, ml | 3 | Pakendi kogus | 100 | Suurus, mm | 13*75 | |
|
|
EE1402 | Vaakumi maht, ml | 4 | Pakendi kogus | 100 | Suurus, mm | 13*75 | |
|
|
EE1502 | Vaakumi maht, ml | 5 | Pakendi kogus | 100 | Suurus, mm | 13*75 | |
|
|
EE2402 | Vaakumi maht, ml | 4 | Pakendi kogus | 100 | Suurus, mm | 13*100 | |
|
|
EE2502 | Vaakumi maht, ml | 5 | Pakendi kogus | 100 | Suurus, mm | 13*100 | |
|
|
EE2602 | Vaakumi maht, ml | 6 | Pakendi kogus | 100 | Suurus, mm | 13*100 | |
|
|
EE3902 | Vaakumi maht, ml | 9 | Pakendi kogus | 50 | Suurus, mm | 16*100 | |
|
|
EE3952 | Vaakumi maht, ml | 9.5 | Pakendi kogus | 50 | Suurus, mm | 16*100 |
Antikoagulandiga EDTA K2 ja eraldusgeeliga
| Artikkel | Vaakumi maht, ml | Pakendi kogus | Suurus, mm | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
EG1102 | Vaakumi maht, ml | 1 | Pakendi kogus | 100 | Suurus, mm | 13*75 | |
|
|
EG1202 | Vaakumi maht, ml | 2 | Pakendi kogus | 100 | Suurus, mm | 13*75 | |
|
|
EG1302 | Vaakumi maht, ml | 3 | Pakendi kogus | 100 | Suurus, mm | 13*75 | |
|
|
EG1352 | Vaakumi maht, ml | 3.5 | Pakendi kogus | 100 | Suurus, mm | 13*75 | |
|
|
EG2402 | Vaakumi maht, ml | 4 | Pakendi kogus | 100 | Suurus, mm | 13*100 | |
|
|
EG2602 | Vaakumi maht, ml | 6 | Pakendi kogus | 100 | Suurus, mm | 13*100 | |
|
|
EG3802 | Vaakumi maht, ml | 8 | Pakendi kogus | 50 | Suurus, mm | 16*100 | |
|
|
EG3852 | Vaakumi maht, ml | 8.5 | Pakendi kogus | 50 | Suurus, mm | 16*100 | |
|
|
EG3902 | Vaakumi maht, ml | 9 | Pakendi kogus | 50 | Suurus, mm | 16*100 |
Antikoagulandiga EDTA K3
| Artikkel | Vaakumi maht, ml | Pakendi kogus | Suurus, mm | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
TE1202 | Vaakumi maht, ml | 2 | Pakendi kogus | 100 | Suurus, mm | 13*75 | |
|
|
TE1302 | Vaakumi maht, ml | 3 | Pakendi kogus | 100 | Suurus, mm | 13*75 | |
|
|
TE1402 | Vaakumi maht, ml | 4 | Pakendi kogus | 100 | Suurus, mm | 13*75 | |
|
|
TE1502 | Vaakumi maht, ml | 5 | Pakendi kogus | 100 | Suurus, mm | 13*75 | |
|
|
TE2402 | Vaakumi maht, ml | 4 | Pakendi kogus | 100 | Suurus, mm | 13*100 | |
|
|
TE2502 | Vaakumi maht, ml | 5 | Pakendi kogus | 100 | Suurus, mm | 13*100 | |
|
|
TE2602 | Vaakumi maht, ml | 6 | Pakendi kogus | 100 | Suurus, mm | 13*100 | |
|
|
TE3802 | Vaakumi maht, ml | 8 | Pakendi kogus | 50 | Suurus, mm | 16*100 | |
|
|
TE3902 | Vaakumi maht, ml | 9 | Pakendi kogus | 50 | Suurus, mm | 16*100 |
Antikoagulandiga EDTA K3 ja eraldusgeeliga
| Artikkel | Vaakumi maht, ml | Pakendi kogus | Suurus, mm | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
TG1202 | Vaakumi maht, ml | 2 | Pakendi kogus | 100 | Suurus, mm | 13*75 | |
|
|
TG1302 | Vaakumi maht, ml | 3 | Pakendi kogus | 100 | Suurus, mm | 13*75 | |
|
|
TG1352 | Vaakumi maht, ml | 3.5 | Pakendi kogus | 100 | Suurus, mm | 13*75 | |
|
|
TG2402 | Vaakumi maht, ml | 4 | Pakendi kogus | 100 | Suurus, mm | 13*100 | |
|
|
TG2602 | Vaakumi maht, ml | 6 | Pakendi kogus | 100 | Suurus, mm | 13*100 | |
|
|
TG3802 | Vaakumi maht, ml | 8 | Pakendi kogus | 50 | Suurus, mm | 16*100 | |
|
|
TG3852 | Vaakumi maht, ml | 8.5 | Pakendi kogus | 50 | Suurus, mm | 16*100 | |
|
|
TG3902 | Vaakumi maht, ml | 9 | Pakendi kogus | 50 | Suurus, mm | 16*100 |
Naatriumtsitraadiga (3,8% 1:4 0,129mmol/l)
| Artikkel | Vaakumi maht, ml | Pakendi kogus | Suurus, mm | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
RE1162 | Vaakumi maht, ml | 1.6 | Pakendi kogus | 100 | Suurus, mm | 13*75 | |
|
|
RE1242 | Vaakumi maht, ml | 2.4 | Pakendi kogus | 100 | Suurus, mm | 13*75 | |
|
|
RE2242 | Vaakumi maht, ml | 2.4 | Pakendi kogus | 100 | Suurus, mm | 13*100 |
Kahepoolne nõel
Kahepoolne flashback-tüüpi visuaalse kambriga nõel
Libliknõel
Torkekaitsega libliknõel
Hoidja
| Artikkel | Pakend | |||
|---|---|---|---|---|
|
|
HC01 | Pakend | 100/2000 |
Kaitsega hoidja
| Artikkel | Pakend | |||
|---|---|---|---|---|
|
|
SC01 | Pakend | 1000 |
Luer-adapter
| Artikkel | Pakend | |||
|---|---|---|---|---|
|
|
LA2112 | Pakend | 100/4000 |
Luer-adapteri ja hoidikuga ühendatud libliknõel
Torkekaitsega luer-adapteri ja hoidjaga ühendatud libliknõel
Luer-adapteriga hoidja
| Artikkel | Pakend | |||
|---|---|---|---|---|
|
|
LH2112 | Pakend | 100/1000 |
Hüübimisaktivaatori ja eraldusgeeliga (Копировать)
| Artikkel | Vaakumi maht, ml | Pakendi kogus | Suurus, mm | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
AG1102-2 | Vaakumi maht, ml | 1 | Pakendi kogus | 100 | Suurus, mm | 13*75 | |
|
|
AG1202-2 | Vaakumi maht, ml | 2 | Pakendi kogus | 100 | Suurus, mm | 13*75 | |
|
|
AG1302-2 | Vaakumi maht, ml | 3 | Pakendi kogus | 100 | Suurus, mm | 13*75 | |
|
|
AG1352-2 | Vaakumi maht, ml | 3.5 | Pakendi kogus | 100 | Suurus, mm | 13*75 | |
|
|
AG2302-2 | Vaakumi maht, ml | 3 | Pakendi kogus | 100 | Suurus, mm | 13*100 | |
|
|
AG2402-2 | Vaakumi maht, ml | 4 | Pakendi kogus | 100 | Suurus, mm | 13*100 | |
|
|
AG2502-2 | Vaakumi maht, ml | 5 | Pakendi kogus | 100 | Suurus, mm | 13*100 | |
|
|
AG2602-2 | Vaakumi maht, ml | 6 | Pakendi kogus | 100 | Suurus, mm | 13*100 | |
|
|
AG3802-2 | Vaakumi maht, ml | 8 | Pakendi kogus | 50 | Suurus, mm | 16*100 | |
|
|
AG3852-2 | Vaakumi maht, ml | 8.5 | Pakendi kogus | 50 | Suurus, mm | 16*100 |
Täiteaineta (Copy)
| Artikkel | Vaakumi maht, ml | Pakendi kogus | Suurus, mm | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
NE110X-3 | Vaakumi maht, ml | 1 | Pakendi kogus | 100 | Suurus, mm | 13*75 | |
|
|
NE120X-3 | Vaakumi maht, ml | 2 | Pakendi kogus | 100 | Suurus, mm | 13*75 | |
|
|
NE1302-3 | Vaakumi maht, ml | 3 | Pakendi kogus | 100 | Suurus, mm | 13*75 | |
|
|
NE1402-3 | Vaakumi maht, ml | 4 | Pakendi kogus | 100 | Suurus, mm | 13*75 | |
|
|
NE2302-3 | Vaakumi maht, ml | 3 | Pakendi kogus | 100 | Suurus, mm | 13*100 | |
|
|
NE2402-3 | Vaakumi maht, ml | 4 | Pakendi kogus | 100 | Suurus, mm | 13*100 | |
|
|
NE2502-3 | Vaakumi maht, ml | 5 | Pakendi kogus | 100 | Suurus, mm | 13*100 | |
|
|
NE2602-3 | Vaakumi maht, ml | 6 | Pakendi kogus | 100 | Suurus, mm | 13*100 | |
|
|
NE2702-3 | Vaakumi maht, ml | 7 | Pakendi kogus | 100 | Suurus, mm | 13*100 | |
|
|
NE3102-3 | Vaakumi maht, ml | 10 | Pakendi kogus | 50 | Suurus, mm | 16*100 | |
|
|
NE3802-3 | Vaakumi maht, ml | 8 | Pakendi kogus | 50 | Suurus, mm | 16*100 | |
|
|
NE3902-3 | Vaakumi maht, ml | 9 | Pakendi kogus | 50 | Suurus, mm | 16*100 |
Kaitsega hoidja (Copy)
| Artikkel | Pakend | |||
|---|---|---|---|---|
|
|
SC01-3 | Pakend | 1000 |